# C-Fit 960 Hybrid

> Eén magnesium kastfamilie voor vaste billboards, rentalpodia en boarding langs het veld. Je wisselt modules van P2.5 tot P16 zonder de kast te vervangen. De helderheid loopt van 3.700 nits bij fijne pitch tot 14.000 nits bij de ICE-uitvoeringen.

- Merk: LedQX
- Lijn: [Outdoor & DOOH](https://ledqx.nl/nl/producten/outdoor)
- Serie: [C-Fit](https://ledqx.nl/nl/series/c-fit)
- Pixel pitch: P2.5 – P16
- Omgeving: Buiten (outdoor)
- Pagina: https://ledqx.nl/nl/producten/outdoor/c-fit-960-hybrid

## Specificaties

| Specificatie | Waarde |
| --- | --- |
| Pixel pitch | P2.5 – P16 |
| Omgeving | Buiten (outdoor) |
| Helderheid | 3.700–14.000 nits |
| Refresh rate | 1.920 Hz |
| IP-waarde | IP65 (front) / IP54 (rear) |
| LED-type | SMD / ICE / DIP346 (per pitch) |
| Maat (mm) | 640×960×120–135; 960×960×140; 1280×960 |
| Gewicht | 20–25 kg (640×960) / 28 kg (960×960) |
| Materiaal | Magnesium (die-cast) |
| Kijkhoek | H 120° / V 120° (SMD) · H 100° / V 50° (ICE, DIP) |
| Vermogen | max ≤420–920 W/m² · avg ≤120–300 W/m² (per pitch) |
| Service | Front service |

## Specificaties per pitch

| Pitch | LED-type | Kastmaat (mm) | Resolutie per kast | Pixels per m² | Helderheid | Helderheidsstanden | Gewicht | Vermogen max. | Vermogen gem. | Kijkhoek | Refresh rate | Grijswaarden (bit) | IP-waarde | Bedrijfstemperatuur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P2.5 | SMD1515 | 640×960×120 | 256×384 | 160.000 | 3.700–4.200 nits | – | 20 ±0,5 kg | ≤710 W/m² | ≤210 W/m² | H 120° / V 120° | 3.840 Hz | ≥14 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +50 °C |
| P2.5 | SMD1515 | 960×960×140 | 384×384 | 160.000 | 3.700–4.200 nits | – | 28 ±0,5 kg | ≤710 W/m² | ≤210 W/m² | H 120° / V 120° | 3.840 Hz | ≥14 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +50 °C |
| P3 | SMD1515 | 640×960×120 | 208×312 | 105.625 | 3.700–4.200 nits | – | 20 ±0,5 kg | ≤780 W/m² | ≤230 W/m² | H 120° / V 120° | 3.840 Hz | ≥14 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +50 °C |
| P3 | SMD1515 | 960×960×140 | 312×312 | 105.625 | 3.700–4.200 nits | – | 28 ±0,5 kg | ≤780 W/m² | ≤230 W/m² | H 120° / V 120° | 3.840 Hz | ≥14 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +50 °C |
| P6.67 | ICE | 640×960×125 | 96×144 | 22.500 | 14.000 nits | 14.000 nits: max <480 W/m², gem. <160 W/m²; 10.000 nits: max <340 W/m², gem. <110 W/m²; 5.000 nits: max <180 W/m², gem. <60 W/m² | 20 ±0,5 kg | <480 W/m² | <160 W/m² | H 100° / V 50° | 3.840 Hz | 13 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +50 °C |
| P4 | SMD1921 | 640×960×125 | 160×240 | 62.500 | 5.000–5.500 nits | – | 20 ±0,5 kg | ≤780 W/m² | ≤230 W/m² | H 120° / V 120° | ≥1.920 Hz | ≥13 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +50 °C |
| P4 | SMD1921 | 960×960×140 | 240×240 | 62.500 | 5.000–5.500 nits | – | 28 ±0,5 kg | ≤780 W/m² | ≤230 W/m² | H 120° / V 120° | ≥1.920 Hz | ≥13 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +50 °C |
| P5 | SMD1921 | 640×960×125 | 128×192 | 40.000 | 5.000–5.500 nits | – | 20 ±0,5 kg | ≤780 W/m² | ≤230 W/m² | H 120° / V 120° | ≥1.920 Hz | ≥13 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +50 °C |
| P5 | SMD1921 | 960×960×140 | 192×192 | 40.000 | 5.000–5.500 nits | – | 28 ±0,5 kg | ≤780 W/m² | ≤230 W/m² | H 120° / V 120° | ≥1.920 Hz | ≥13 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +50 °C |
| P6.67 | SMD3535 | 640×960×125 | 96×144 | 22.500 | 5.000–5.500 nits | – | 20 ±0,5 kg | ≤780 W/m² | ≤230 W/m² | H 120° / V 120° | ≥1.920 Hz | ≥13 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +50 °C |
| P6.67 | SMD3535 | 960×960×140 | 144×144 | 22.500 | 5.000–5.500 nits | – | 28 ±0,5 kg | ≤780 W/m² | ≤230 W/m² | H 120° / V 120° | ≥1.920 Hz | ≥13 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +50 °C |
| P6 | SMD1921 | 640×960×125 | 108×162 | 28.476 | 5.000–5.500 nits | – | 20 kg | 700 W/m² | 210 W/m² | H 120° / V 120° | ≥1.920 Hz | 13 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +50 °C |
| P6 | SMD1921 | 960×960 | 162×162 | 28.476 | 5.000–5.500 nits | – | 22,7 kg | 700 W/m² | 210 W/m² | H 120° / V 120° | ≥1.920 Hz | 13 | IP65 | −20 … +50 °C |
| P8 | ICE | 640×960×125 | 80×120 | 15.625 | 14.000 nits | 14.000 nits: max <680 W/m², gem. <200 W/m²; 10.500 nits: max <510 W/m², gem. <155 W/m²; 5.000 nits: max <243 W/m², gem. <73 W/m² | 20 ±0,5 kg | <680 W/m² | <200 W/m² | H 100° / V 50° | 3.840 Hz | 13 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +50 °C |
| P10 | DIP346 | 640×960×135 | 64×96 | 10.000 | 7.500–8.500 nits | – | 25 ±0,5 kg | ≤500 W/m² | ≤150 W/m² | H 100° / V 50° | ≥1.920 Hz | ≥13 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +50 °C |
| P10 | DIP346 | 960×960×140 | 96×96 | 10.000 | 7.500–8.500 nits | – | 28 ±0,5 kg | ≤500 W/m² | ≤150 W/m² | H 100° / V 50° | ≥1.920 Hz | ≥13 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +50 °C |
| P10 | ICE | 640×960×125 | 64×96 | 10.000 | 14.000 nits | 14.000 nits: max <650 W/m², gem. <195 W/m²; 10.600 nits: max <490 W/m², gem. <150 W/m²; 5.000 nits: max <230 W/m², gem. <70 W/m² | 20 ±0,5 kg | <650 W/m² | <195 W/m² | H 100° / V 50° | 3.840 Hz | 13 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +50 °C |
| P16 | DIP346 | 640×960×135 | 40×60 | 3.907 | 7.500–8.500 nits | – | 24 ±0,5 kg | ≤420 W/m² | ≤120 W/m² | H 100° / V 50° | ≥1.920 Hz | ≥14 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +50 °C |
| P16 | DIP346 | 960×960×140 | 60×60 | 3.907 | 7.500–8.500 nits | – | 28 ±0,5 kg | ≤420 W/m² | ≤120 W/m² | H 100° / V 50° | ≥1.920 Hz | ≥14 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +50 °C |

## Kenmerken

- Kasten van 640×960 en 960×960 mm, 20 tot 28 kg
- Modules wisselen tussen pitches zonder nieuwe kast
- Snelsluitingen en positioneerpennen voor rental en vaste bouw
- Opties voor boarding: zacht masker en achtersteun van 75° tot 90°
- IP65 voor, IP54 achter

## Toepassingen

- Vaste billboards
- Rental- en touringpodia
- Boarding in stadions
- DOOH langs de weg
- Gevels

## Meer uit de C-Fit-serie

- [C-Fit 960](https://ledqx.nl/nl/producten/outdoor/c-fit-960.md): P4 – P10
- [C-Fit 640](https://ledqx.nl/nl/producten/outdoor/c-fit-640.md): P4 – P10
- [C-Fit 960 Bright](https://ledqx.nl/nl/producten/outdoor/c-fit-960-bright.md): P6.67 – P10
- [C-Fit 960 DIP](https://ledqx.nl/nl/producten/outdoor/c-fit-960-dip.md): P10 – P16

## Vragen en antwoorden

### Is C-Fit 960 Hybrid geschikt voor buiten?

Ja, C-Fit 960 Hybrid is een outdoor-scherm met beschermingsgraad IP65 aan de voorzijde en IP54 aan de achterzijde.

### Welke pixel pitches heeft C-Fit 960 Hybrid?

C-Fit 960 Hybrid is er in P2.5, P3, P4, P5, P6, P6.67, P8, P10 en P16.

### Hoe helder is C-Fit 960 Hybrid?

De helderheid van C-Fit 960 Hybrid is 3.700 tot 14.000 nits, afhankelijk van pitch en uitvoering.

### Wat is de refresh rate van C-Fit 960 Hybrid?

De refresh rate van C-Fit 960 Hybrid is 1.920 Hz.

### Hoe zwaar is C-Fit 960 Hybrid?

Het gewicht van C-Fit 960 Hybrid is 20–25 kg (640×960) / 28 kg (960×960).

### Welke maten heeft C-Fit 960 Hybrid?

C-Fit 960 Hybrid is er in de maten 640×960×120–135, 960×960×140 en 1280×960 mm.

### Wat is de kijkhoek van C-Fit 960 Hybrid?

De kijkhoek van C-Fit 960 Hybrid is 120° horizontaal en 120° verticaal (SMD); 100° horizontaal en 50° verticaal (ICE, DIP).

### Hoeveel vermogen vraagt C-Fit 960 Hybrid?

Het opgegeven vermogen van C-Fit 960 Hybrid is maximaal ≤420–920 W/m² en gemiddeld ≤120–300 W/m² (per pitch).

### Hoe onderhoud je C-Fit 960 Hybrid?

C-Fit 960 Hybrid heeft service aan de voorzijde.

### Waarvoor gebruik je C-Fit 960 Hybrid?

Je gebruikt C-Fit 960 Hybrid voor vaste billboards, rental- en touringpodia, boarding in stadions, DOOH langs de weg en gevels.

### Wat kost C-Fit 960 Hybrid?

Prijzen staan niet op de site, omdat de prijs afhangt van pitch, oppervlak en uitvoering. Vraag een offerte aan voor jouw configuratie.

## Offerte aanvragen

Geef het oppervlak en de toepassing door. Je krijgt een offerte voor jouw configuratie. https://ledqx.nl/nl/offerte?product=c-fit-960-hybrid

_Specificaties onder voorbehoud van configuratie._
